Fee / Komisi Kiosk PPOB-BRI
Pembagian Fee / Komisi (Jasa layanan)
- Sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan PLN dan BANK dalam PPOB ini akan dikenakan Biaya Administrasi Bank yang dibebankan kepada pelanggan pada setiap Transaksi PLN dan biaya ini secara otomatis akan tercantum dalam setiap Tagihan
- Biaya Administrasi untuk produk selain rekening listrik ditentukan melalui kesepakatan dan kebijakan masing-masing Biller yang dibebankan kepada Pelanggan pada setiap transaksi pembayaran Tagihan. Biaya ini secara otomatis akan tercantum dalam setiap Tagihan Pelanggan.
- Besarnya Fee masing2 biller sesuai yang tercantum di tabel Layanan dan Fee dibawah ini
- Fee diakumulasi dan diberikan pada bulan berikutnya dan ditransfer ke rekening BRI milik agen yang didaftarkan
- Fee akan ditransfer apabila total perolehan fee lebih dari/ minimal Rp. 25.000,
- Fee transaksi PLN ditransfer ke rekening setiap tanggal 10 - 11
- Fee transaksi selain PLN ditransfer setiap tanggal 25 - 26
- Apabila telah melebihi batas tanggal diatas fee belum masuk harap seegera konfirmasi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut
Detail layanan dan Fee Kiosk PPOB BRI
No | Layanan | Admin Bank | Fee Loket | Status |
I | PLN : (Berlaku untuk seluruh wilayah indonesia untuk pendaftaran PP baru Mulai tanggal 10 desember 2014 ) - PLN Pascabayar - PLN Prabayar / Token - PLN Non Taglist | Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 | Rp 1.800 Rp 1.800 Rp 1.800 | Aktif Aktif Aktif |
II | TELEKOMUNIKASI - Telepon Rumah - Speedy - Flexi Pascabayar - Indosat matrix - Telkomsel Halo | Rp 3,000 Rp 3,000 Rp 3,000 Rp 1,000 Rp 2,500 | Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 650 Rp 1,000 | Aktif Aktif Aktif Gangguan Aktif |
III | MULTIFINANCE - FIF - WOM Finance - Adira Finance - MAF - MCF | Rp - Rp 2,500 Rp 2,000 Rp - Rp - | Rp 1,500 Rp 1,250 Rp 1,250 - - | Aktif Aktif Aktif - - |
IV | TV BERLANGGANAN - Indivision, Top TV - AORA TV - Telkomvision Pascabayar - Orange TV - Telkomvision Voucher Prabayar | Rp - Rp 3,000 Rp 3,000 Rp - Rp 3,000 | Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 | Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif |
V | TIKET - TTIKET KERETA API | Rp 7,500 | Rp 2,500 | Aktif |
VI | VOUCHER HP - Pulsa HP All Operator | - | Laba Langsung | Aktif |
VII | PDAM / PAM DI YOGYAKARTA - PDAM Kab.Bantul - PDAM Kab.Sleman JAWA TENGAH - PDAM Kab.Kebumen - PDAM Kab.Cilacap - PDAM Kab.Magelang - PDAM Kota Magelang - PDAM Kab.Semarang - PDAM Kota Semarang - PDAM Kab.Purworejo - PDAM Kab.Kendal - PDAM Kota Surakarta - PDAM Kab.Purbalingga - PDAM Kab.Boyolali - PDAM Kab.Pekalongan - PDAM Kab.Karanganyar - PDAM Kab.Wonogiri - PDAM Kab.Sragen - PDAM Kab.Wonosobo - PDAM Kab.Brebes - PDAM Kab.Jepara - PDAM Kab.Rembang - PDAM Kab.Banyumas - PDAM Kota Surakarta JAWA BARAT - PDAM Kota Banjar - PDAM Kab.Bandung JAWA TIMUR - PDAM Kab.Trenggalek - PDAM Kab.Situbondo - PDAM Kab.Bondowoso - PDAM Kab.Probolinggo - PDAM Kab.Jember - PDAM Kab.Madiun - PDAM Kab.Malang BALI & NTB - PDAM Kab.Buleleng - PDAM Giri menang( mataram) - PDAM Kab.Lombok Tengah KALIMANTAN - PDAM Kota Banjarmasi - PDAM Kab.Tapin - PDAM Intan Banjar - PDAM Kab.Barabai | Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 Rp 2,500 | Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 Rp 1,000 | Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Gangguan Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif |
0 komentar:
Posting Komentar